CellXpert® CS220
Арт. 6740211010 / 6740212010
Новинка
Шейкер-инкубатор CO2, штабелируемый до 3 штук, орбита 2,5/5,1 см (1/2 дюйма), 20–300/250 об/мин, без охлаждения, от 8°C выше температуры окружающей среды до 60°C, 220–240 В ±10%, 50–60 Гц, ЕС. Заказывайте отдельно: платформу, зажимы, липкие подушечки, основание для хранения или ножки, комплект для подачи воды; Дополнительно: 1-2 комплекта для штабелирования и держатель для резервуара с водой
Характеристики
Механизм распыления
—
Сильная струя воздуха
Цена действительна только для сайта и может отличаться от цен в розничных магазинах
CellXpert® CS220
Арт. 6740211010 / 6740212010
| Характеристики | CellXpert® CS220 – 2,5 см/1 на орбите | CellXpert® CS220 – 5,1 см/2 на орбите |
| Вместимость | 224 л (7,9 фут³) | 224 л (7,9 фут³) |
| Источник питания | 220–240 В ±10 %, 50–60 Гц | 220–240 В ±10 %, 50–60 Гц |
| Размеры (Ш×Г×В) | 131,8× 80,5× 66,1 см/ 51,9× 31,7× 26,0 дюймов | 131,8× 80,5× 66,1 см/ 51,9× 31,7× 26,0 дюймов |
| Вес продукта | 240 кг/529 фунтов | 240 кг/529 фунтов |
| Высокотемпературная дезинфекция (HTD) | 180 °C | 180 °C |
| Герметичные внутренние стеклянные двери | нет | нет |
| Варианты сегментированных дверей | – | – |
| Шаг регулирования температуры | 0,1 °C | 0,1 °C |
| Стабильность температуры при 37 °C | (при температуре окружающей среды 22 °C) ±0,1 °C | (при температуре окружающей среды 22 °C) ±0,1 °C |
| Диапазон температур | Окружающая среда от +8 °C до 60 °C | Окружающая среда от +8 °C до 60 °C |
| Звуковая и визуальная сигнализация | да | да |
| Равномерность температуры | ±0,3 °C при 37 °C | ±0,3 °C при 37 °C |
| Диапазон CO2 | 0,1 %–20 % | 0,1 %–20 % |
| Шаг регулирования CO2 | 0,1 % | 0,1 % |
| Стабильность CO2 при 5 % CO2 | ±0,1 % | ±0,1 % |
| Механизм привода | Eppendorf X-Drive | Eppendorf X-Drive |
| Равномерность CO2 | ±0,1 % | ±0,1 % |
| Количество полок (стандарт/макс) | – | – |
| Интерфейс экспорта данных | USB, Ethernet, VisioNize® | USB, Ethernet, VisioNize® |
| Настольный (B), Под столешницей (U), Напольный (F) или Штабелируемый (S) | F, S (x3) | F, S (x3) |
| Порт доступа | 1 | 1 |
| Встроенная регистрация данных | да | да |
| Реле BMS | да | да |
| Размер платформы (см/дюйм) | 51,4×93 см (20,2×36,6 дюйма) | 51,4×93 см (20,2×36,6 дюйма) |
| Охлаждаемый | нет | нет |
| Выдвижная платформа | да | да |
| Открытие двери | glide up | glide up |
| Диапазон скоростей | 20–300 об/мин с орбитой 2,54 см (1 дюйм), 20–250 об/мин с орбитой 5,1 см (2 дюйма) | 20–300 об/мин с орбитой 2,54 см (1 дюйм), 20–250 об/мин с орбитой 5,1 см (2 дюйма) |
| Вместимость | очень большой | очень большой |
| Точность CO2 | ±0,3% при 5% CO2 | ±0,3 % при 5 % CO2 |
| Тип датчика CO2 | NDIR | NDIR |
| Диапазон относительной влажности | До 85% | До 85 % |
| Тип датчика относительной влажности | двунаправленное управление | двунаправленное управление |
| Точность относительной влажности | ±5% | ±5 % |
| Тип датчика относительной влажности | Емкостный датчик | Емкостный датчик |
| Контроль относительной влажности приращение | 1% | 1 % |
| Стабильность относительной влажности | ±2% | ±2 % |
| Удаленный мониторинг устройств и уведомления (VisioNize®) | VisioNize® touch включен | VisioNize® touch включен |
| Диапазон температур | 8°C выше температуры окружающей среды до 60°C | 8 °C выше температуры окружающей среды до 60 °C |
| Точность температуры | ±0,4°C при 37°C | ±0,4 °C при 37 °C |
| Перемешивание | ||
| Орбита | 2,5 см (1 дюйм) | 5,1 см (2 дюйма) |
| Скорость | 20–300 об/мин | 20–250 об/мин |
| Управление приращением | 1 об/мин | 1 об/мин |
| Точность управления | ±1 об/мин | ±1 об/мин |
Документы
Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо его заказать. Есть несколько сценариев того, как это можно сделать.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «Заказать». При оформлении заказа заполнить форму. Вписать информацию в поля: ФИО, телефон и e-mail. Затем вам перезвонит менеджер, чтобы подтвердить ваше согласие на совершение покупки.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «В корзину». Затем перейти в корзину и нажать «Оформить заказ». Далее заполнить форму с контактными данными и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
- Перейти в карточку товара и нажать «Купить в один клик». После нажатия нужно заполнить форму и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. И предоставляем сразу два варианта оплаты.
- Наличные. Вы подписываете товаросопроводительные документы, расплачиваетесь денежными средствами, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет. Принимаем карты Visa и MasterCard. Доступен при курьерской доставке.
Ваш заказ можем доставить собственными ресурсами, при условии вашего нахождения в городе. Либо через 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка. Курьерская доставка работает с 9:00 до 19:00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес.
- Самовывоз из магазина. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
- Сотрудничаем с постаматами. Срок хранения — 3 дня.
- Предоставляем почтовую доставку через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа.
Дополнительная вкладка для размещения информации о товарах, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
Вам может понравиться
